产品[
塑料周转箱
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
塑料周转箱
产品型号:
多种
产品厂商:
东莞佳创净化科技有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
东莞塑料周转箱专业供应商!塑料周转箱、托盘、元件盒采用聚丙烯树脂注塑而成,使用方便。广泛应用于电子、机械、家电、医药、食品等行业的产品包装和搬运周转。产品通过防静电产品质量监督中心检测合格,我们交货及时,质量实行三包。
塑料周转箱的详细介绍
东莞塑料周转箱专业供应商!塑料周转箱、托盘、元件盒采用聚丙烯树脂注塑而成,使用方便。广泛应用于电子、机械、家电、医药、食品等行业的产品包装和搬运周转。产品通过防静电产品质量监督中心检测合格,我们交货及时,质量实行三包。塑料周转箱产品远销全国各地:中国各省市,北京,上海,天津,江苏,浙江,杭州,苏州,金华,嘉兴,无锡,南京,昆山,成都,西安,咸阳,九江,青岛,武汉,郑州,厦门,香港,澳门,广东省:东莞、广州、惠州、深圳、珠海、佛山、顺德、中山、番禺、花都、南海、肇庆、汕头、潮州、汕尾、揭阳、云浮、茂名、高州、江门、湛江、阳江、清远、河源、韶关、梅州、从化、德庆、恩平、高明、英德、鹤山、化州、惠阳、龙门、四会、台山、新兴、兴宁、阳春、阳西、郁南、增城、博罗、电白、封开、高要、广宁、怀集、开平、雷州、罗定、梅县、三水、新会、信宜等;东莞各镇区:东城区、南城区、万江区、莞城区、松山湖区、厚街镇、虎门镇、长安镇、大岭山镇、寮步镇、大朗镇、黄江镇、樟木头镇、塘厦镇、清溪镇、谢岗镇、东坑镇、横沥镇、常平镇、桥头镇、企石镇、石排镇、石龙镇、石碣镇、茶山镇、高埗镇、中堂镇、望牛墩镇、麻涌镇、洪梅镇、道滘镇、沙田镇、凤岗镇等。
品 名 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | | 品 名 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) |
1号元件盒(斜口) | 95×105×50 | 80×90×40 | | 28号周转箱 | 600×500×160 | 560×460×155 |
2号元件盒(斜口) | 165×95×70 | 145×85×60 | | 29号周转箱 | 580×368×200 | 535×345×195 |
3号元件盒(斜口) | 175×105×80 | 155×90×70 | | 60号周转箱(大) | 600×500×300 | 560×455×290 |
4号元件盒(斜口) | 200×130×90 | 175×110×80 | | 60号周转箱(小) | 600×500×150 | 560×455×140 |
5号元件盒(斜口) | 235×155×120 | 215×140×110 | | 67号周转箱 | 660×400×160 | 620×360×150 |
H1号元件盒(斜口) | 104×104×49 | 88×87×40 | | 69号周转箱 | 720×450×180 | 680×420×175 |
H2号元件盒(斜口) | 140×122×68 | 125×109×65 | | 70号周转箱 | 720×560×380 | 675×515×370 |
H3号元件盒(斜口) | 180×121×79 | 150×100×76 | | 1号方盘 | 375×250×65 | 345×225×60 |
H4号元件盒(斜口) | 253×155×125 | 210×132×115 | | 2号方盘 | 440×295×80 | 410×265×75 |
H5号元件盒(斜口) | 352×201×143 | 303×175×135 | | 3号方盘 | 560×375×75 | 525×340×70 |
1号零件箱 | 155×105×55 | 135×85×50 | | 4号方盘 | 320×235×43 | 310×225×35 |
2号零件箱 | 205×135×65 | 180×120×60 | | 5号方盘 | 480×328×42 | 445×292×35 |
3号零件箱 | 255×175×75 | 220×160×70 | | 6号方盘 | 440×290×50 | 400×265×45 |
4号零件箱 | 300×205×90 | 270×185×80 | | 7号方盘 | 615×420×95 | 570×370×90 |
3号周转箱 | 360×270×135 | 320×240×125 | | 8号方盘 | 450×300×45 | 430×280×38 |
4号周转箱 | 420×310×155 | 380×280×145 | | 45号方盘 | 450×300×60 | 430×280×50 |
5号周转箱 | 500×360×175 | 470×330×165 | | 68号箱盖 | 610×505×15 | |
6号周转箱 | 565×420×240 | 510×390×235 | | 6、7、9号箱盖 | 566×427×15 | |
7号周转箱 | 565×420×300 | 510×390×290 | | 1号L型PCB支架 | 265×205×96 | |
9号周转箱 | 565×420×380 | 510×390×375 | | 2号L型PCB支架 | 270×250×130 | |
11号周转箱 | 600×500×360 | 560×460×355 | | 3号L型PCB支架 | 355×270×130 | |
12号周转箱 | 615×425×155 | 580×385×145 | | 1号条型支架 | 480×140×35 | |
13号周转箱 | 615×430×120 | 555×373×118 | | 2号条型支架 | 436×160×32 | |
14号周转箱 | 560×430×145 | 515×350×140 | | 3号条型支架 | 484×172×50 | |
15号周转箱 | 585×405×175 | 538×360×170 | | 1号防静电地台板 | 1200×1000×145 | |
16号周转箱 | 530×370×205 | 490×330×200 | | 2号防静电地台板 | 1200×1000×145 | |
21号周转箱 | 380×240×105 | 340×220×90 | | PCB自动上板架 | 355×320×570 | |
22号周转箱 | 610×500×400 | 560×455×395 | | 品 名 | 尺 寸(mm) | 座 高(cm) |
23号周转箱 | 620×430×200 | 580×395×195 | | 防静电汽动转椅 | 570×570×810 | 45 |
24号周转箱 | 610×415×245 | 580×380×240 | | 防静电4号椅 | 440×430×810 | 45 |
25号周转箱 | 620×425×320 | 580×395×310 | | 防静电/无尘工作椅 | 570×570×860 | 45 |
26号周转箱 | 620×430×250 | 580×395×243 | | 防静电钢塑圆椅 | 350×350×450 | 45 |
27号周转箱 | 580×368×165 | 535×345×155 | | 防静电皮圆椅 | 570×570×460(凳面直径320mm) 45 |
周转箱号尺寸列表