产品[
周转箱|东莞周转箱
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
周转箱|东莞周转箱
产品型号:
多种
产品厂商:
东莞佳创净化科技有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
周转箱|东莞周转箱专业供应商!周转箱、托盘、元件盒采用导电聚丙烯树脂注塑而成,使用方便。坚韧耐磨、防潮防腐、隔热防震、经济耐用等多项优点。广泛应用于电子、机械、家电、医药、食品等行业的产品包装和搬运周转。产品通过防静电产品质量监督中心检测合格,我们交货及时,质量实行三包。
周转箱|东莞周转箱的详细介绍
周转箱|东莞周转箱专业批发商,周转箱、托盘、元件盒采用导电聚丙烯树脂注塑而成,使用方便。坚韧耐磨、防潮防腐、隔热防震、经济耐用等多项优点。广泛应用于电子、机械、家电、医药、食品等行业的产品包装和搬运周转。产品通过防静电产品质量监督中心检测合格,我们交货及时,质量实行三包。采用以低压高密度聚乙烯为主要原料,是包装行业的新产品,搬运仓储的好助手,与钢托盘、木托盘相比塑胶卡板具有质轻、平整、美观。整体性好、无钉无刺、无味无毒、耐酸碱、易清洗、能消毒、不霉烂、不助燃、无静电、无火花、防爆、防滑溜(装有防滑垫)、可回收等优点,塑胶卡板使用寿命是木托盘的5-7倍,是现代化运输、包装、仓储的重要工具,是国际上规定的用于食品、水产品、医药、化学品等包装器材的优选产品。塑胶卡板是用于叉车运输和用作垫仓板,对提高机械化装运效率和保证仓库储存质量起着重要作用,特别对储运软质纸箱时可大减少破损率。
周转箱系列性能及优点:具有耐压,耐用,耐冲击,无钉无刺,无毒无味,易冲洗消毒,不腐烂,不污染,经济,环保,便捷,卫生,安全,可回收等。质轻,平滑,使用寿命长,整体性能好,美观大方。
品 名 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | | 品 名 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) |
1号元件盒(斜口) | 95×105×50 | 80×90×40 | | 28号周转箱 | 600×500×160 | 560×460×155 |
2号元件盒(斜口) | 165×95×70 | 145×85×60 | | 29号周转箱 | 580×368×200 | 535×345×195 |
3号元件盒(斜口) | 175×105×80 | 155×90×70 | | 60号周转箱(大) | 600×500×300 | 560×455×290 |
4号元件盒(斜口) | 200×130×90 | 175×110×80 | | 60号周转箱(小) | 600×500×150 | 560×455×140 |
5号元件盒(斜口) | 235×155×120 | 215×140×110 | | 67号周转箱 | 660×400×160 | 620×360×150 |
H1号元件盒(斜口) | 104×104×49 | 88×87×40 | | 69号周转箱 | 720×450×180 | 680×420×175 |
H2号元件盒(斜口) | 140×122×68 | 125×109×65 | | 70号周转箱 | 720×560×380 | 675×515×370 |
H3号元件盒(斜口) | 180×121×79 | 150×100×76 | | 1号方盘 | 375×250×65 | 345×225×60 |
H4号元件盒(斜口) | 253×155×125 | 210×132×115 | | 2号方盘 | 440×295×80 | 410×265×75 |
H5号元件盒(斜口) | 352×201×143 | 303×175×135 | | 3号方盘 | 560×375×75 | 525×340×70 |
1号零件箱 | 155×105×55 | 135×85×50 | | 4号方盘 | 320×235×43 | 310×225×35 |
2号零件箱 | 205×135×65 | 180×120×60 | | 5号方盘 | 480×328×42 | 445×292×35 |
3号零件箱 | 255×175×75 | 220×160×70 | | 6号方盘 | 440×290×50 | 400×265×45 |
4号零件箱 | 300×205×90 | 270×185×80 | | 7号方盘 | 615×420×95 | 570×370×90 |
3号周转箱 | 360×270×135 | 320×240×125 | | 8号方盘 | 450×300×45 | 430×280×38 |
4号周转箱 | 420×310×155 | 380×280×145 | | 45号方盘 | 450×300×60 | 430×280×50 |
5号周转箱 | 500×360×175 | 470×330×165 | | 68号箱盖 | 610×505×15 | |
6号周转箱 | 565×420×240 | 510×390×235 | | 6、7、9号箱盖 | 566×427×15 | |
7号周转箱 | 565×420×300 | 510×390×290 | | 1号L型PCB支架 | 265×205×96 | |
9号周转箱 | 565×420×380 | 510×390×375 | | 2号L型PCB支架 | 270×250×130 | |
11号周转箱 | 600×500×360 | 560×460×355 | | 3号L型PCB支架 | 355×270×130 | |
12号周转箱 | 615×425×155 | 580×385×145 | | 1号条型支架 | 480×140×35 | |
13号周转箱 | 615×430×120 | 555×373×118 | | 2号条型支架 | 436×160×32 | |
14号周转箱 | 560×430×145 | 515×350×140 | | 3号条型支架 | 484×172×50 | |
15号周转箱 | 585×405×175 | 538×360×170 | | 1号防静电地台板 | 1200×1000×145 | |
16号周转箱 | 530×370×205 | 490×330×200 | | 2号防静电地台板 | 1200×1000×145 | |
21号周转箱 | 380×240×105 | 340×220×90 | | PCB自动上板架 | 355×320×570 | |
22号周转箱 | 610×500×400 | 560×455×395 | | 品 名 | 尺 寸(mm) | 座 高(cm) |
23号周转箱 | 620×430×200 | 580×395×195 | | 防静电汽动转椅 | 570×570×810 | 45 |
24号周转箱 | 610×415×245 | 580×380×240 | | 防静电4号椅 | 440×430×810 | 45 |
25号周转箱 | 620×425×320 | 580×395×310 | | 防静电/无尘工作室椅 | 570×570×860 | 45 |
26号周转箱 | 620×430×250 | 580×395×243 | | 防静电钢塑圆椅 | 350×350×450 | 45 |
27号周转箱 | 580×368×165 | 535×345×155 | | 防静电皮圆椅 | 570×570×460(凳面直径320mm) 45 |
周转箱号尺寸列表